🧮 Fiscal — Tabelas 2026
INSS & IRRF 2026
Calcule descontos com as tabelas oficiais vigentes desde janeiro de 2026 — incluindo a nova isenção para até R$ 5.000.
📥 Dados para Cálculo
🆕
Nova lei de 2026: quem recebe até R$ 5.000 está isento de IRRF. Entre R$ 5.001 e R$ 7.350, a redução é progressiva. (Lei nº 15.270/2025)
📊 Resultado do Cálculo
🧮
Preencha os dados e clique em Calcular.
📋 Tabela INSS 2026
| Faixa Salarial | Alíquota |
|---|---|
| Até R$ 1.621,00 | 7,5% |
| R$ 1.621,01 a R$ 2.902,84 | 9,0% |
| R$ 2.902,85 a R$ 4.354,27 | 12,0% |
| R$ 4.354,28 a R$ 8.475,55 | 14,0% |
| Acima de R$ 8.475,55 | Teto máximo |
📋 Tabela IRRF 2026 NOVO
| Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| Até R$ 2.428,80 | Isento | — |
| R$ 2.428,81 a R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
| R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 | 15% | R$ 394,16 |
| R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 908,73 |
✅
Salários até R$ 5.000: IRRF = R$ 0,00 (redução progressiva aplicada)
⚠️ Aviso: Calculadora baseada nas tabelas oficiais vigentes em janeiro de 2026
(Portaria MPS/MF nº 13/2026 e Lei nº 15.270/2025). Para declaração anual e situações específicas,
consulte um contador.
